| 8中央处理芯片检测信息 |
|---|
|
| 编号 | 类型 | 内核 | 频率 | L2缓存 |
| ID 1 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1600.000 MHz | 8192 KB |
| ID 2 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1600.000 MHz | 8192 KB |
| ID 3 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1600.000 MHz | 8192 KB |
| ID 4 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1600.000 MHz | 8192 KB |
| ID 5 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1600.000 MHz | 8192 KB |
| ID 6 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 2268.000 MHz | 8192 KB |
| ID 7 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 2268.000 MHz | 8192 KB |
| ID 8 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1600.000 MHz | 8192 KB |
| ID 9 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 2268.000 MHz | 8192 KB |
| ID 10 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 2268.000 MHz | 8192 KB |
| ID 11 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 2268.000 MHz | 8192 KB |
| ID 12 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1600.000 MHz | 8192 KB |
| ID 13 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 2268.000 MHz | 8192 KB |
| ID 14 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1600.000 MHz | 8192 KB |
| ID 15 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1600.000 MHz | 8192 KB |
| ID 16 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1600.000 MHz | 8192 KB |
5 6 8服务器特性 |
|---|
| 服务器时间 | 2010年9月3日 23:33:48 北京时间:2010年9月4日 14:33:48 |
| 服务器运行时间 | 31天3小时39分钟 |
| 服务器域名/IP地址 | hostquestion.com(208.43.174.51) 你的IP地址是:38.107.191.118 |
| 网站排名 | 2643922 |
| 服务器操作系统 | Linux phantom.arandomserver.com 2.6.18-194.3.1.el5 #1 SMP Thu May 13 13:08:30 EDT 2010 x86_64 |
| 主机名称 | phantom.arandomserver.com |
| 服务器解译引擎 | LiteSpeed |
| Web服务端口 | 80 |
| 服务器管理员 | 检测不到或未设置! |
| 网站跟目录 | /home/hostques/public_html |
| 本文件路径 | /home/hostques/public_html/tz.php |
| 目前还有空余空间 diskfreespace | 209447.25M |
| 系统当前用户名 | hostques |
| 内存使用状况 | 物理内存:共12002.79M, 已使用11504.88M, 空闲497.91M, 使用率95.85%SWAP区:共3074.9M, 已使用1613.36M, 空闲1461.54M, 使用率52.47% |
| 系统平均负载 | 8.82 10.19 10.14 |